水气声监管模块是,与终端Lot设备连接,获取终端监测设备上的实时数据信息,并在模块看板上进行展示,并对异常信息进行报警和预警处理。能实现水气声计划管理,为废水、废气、噪音管理提供检测标准,制定检测计划,对重点位置实行定期检测提醒,上传检测记录台账,方便查看和统计。
宝曼EHS 综合管理系统全模块包括:
管理层看板: | 管理层看板(安全管理驾驶舱),风险地图/风险四色图, |
安全组织及规划: | 安全组织架构及职责模块,任务追踪及管理模块,责任制管理模块,考核与奖惩模块,安全计划与规划模块, |
事故预警: | 人员不安全行为管理模块,物的不安全状态管理模块,事故预警预测模块,风险分级管控模块, |
安全管理: | 隐患排查治理模块,安全检查模块,事故事件模块,危险源管理模块,高危作业管理模块,应急管理模块,承包商管理模块,设备设施管理模块,消防管理模块,外场作业模块,培训及证书管理模块,法律法规及制度模块,三同时管理模块,PPE管理模块,安全预算及投入模块, |
环保管理: | 环境因素管理模块,废弃物管理模块,能耗及资源管理模块,水气声监管模块, |
职业健康管理: | 职业病危害因素管理模块,人员职业病管理模块,体检管理模块,岗位黑白名单管理模块,工伤管理模块, |
数据库: | |
移动端: | 安全管理APP、基于企业微信的H5小程序 |
合作客户
联系我们